Катышева Ольга Петровна
врач УЗИ и функциональной диагностики
стаж 40 лет · высшая категория

Отделение функциональной диагностики проводит ЭКГ, суточное мониторирование ЭКГ и АД, эхокардиографию и другие исследования по направлению врача.
Результаты помогают уточнить диагноз и скорректировать лечение у кардиолога и терапевта.
Актуальные цены смотрите в блоке ниже и в полном прайс-листе.
Актуальные позиции из прайса клиники. Полный список — на странице цен.
| Услуга | Цена |
|---|---|
| Эхокардиография (ЭХО-КГ) с допплерографией | 4300 |
| УЗИ гепатобиллиарной зоны (печень, желчный пузырь, желчные протоки) | 3000 |
| УЗИ почек, надпочечников, мочевого пузыря | 3400 |
| УЗИ почек и надпочечников в 1 положении/ в 2х положениях | 2000/2200 |
| Комплексное УЗИ при беременности до 10-ти недель (1 триместр) | 3000 |
| Комплексное УЗИ при беременности свыше 10-ти недель (2 или 3 триместр) | 3500 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) | 4000 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка), почек и надпочечников | 5000 |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, желчные протоки, поджелудочная железа, селезенка) с определение функции желчного пузыря | 5500 |
| УЗИ селезенки | 1500 |
| УЗИ мочевого пузыря | 2000 |
| УЗИ печени | 2000 |
врач УЗИ и функциональной диагностики
стаж 40 лет · высшая категория